Quantcast

Used BMWs eligible for ‘Cash for Clunkers’ program

Bill Sullivan
July 29, 2009

The government’s Car Allowance Rebate System (more popularly known as “Cash for Clunkers”) offers cash rebates to encourage owners of older, less fuel-efficient cars to upgrade to more modern, energy-friendly models.

Some general guidelines:

– If you own a car made in 1984 or later that gets 18 miles to the gallon or less, you can qualify.

– It must have been registered and insured over the past year, and it must start.

– If you trade it for a car that gets four more miles per gallon, the government gives you $3,500.

– If your new car gets 10 miles more per gallon, you get $4,500.

– If you’re trading an SUV, minivan or small pickup, you only have to improve your mileage by 2 to 5 miles per gallon.

– The vehicle you buy must be brand new and cost less than $45,000.

Here’s a list of used BMWs eligible for the program:

1990 BMW 3 Series 2.5L 6cyl 5M RWD Passenger Car
1990 BMW 3 Series 2.5L 6cyl 5M AWD Passenger Car
1991 BMW 3 Series 2.5L 6cyl 5M RWD Passenger Car
1991 BMW 3 Series 2.5L 6cyl 5M AWD Passenger Car
1992 BMW 3 Series 2.5L 6cyl 5M RWD Passenger Car
1993 BMW 3 Series 2.5L 6cyl 5M RWD Passenger Car
1990 BMW 5 Series 3.4L 6cyl 4A RWD Passenger Car
1991 BMW 5 Series 2.5L 6cyl 5M RWD Passenger Car
1991 BMW 5 Series 3.4L 6cyl 5M RWD Passenger Car
1992 BMW 5 Series 3.4L 6cyl 4A RWD Passenger Car
1993 BMW 5 Series 3.4L 6cyl 5M RWD Passenger Car
1994 BMW 5 Series 3.0L 8cyl 5M RWD Passenger Car
1994 BMW 5 Series 3.0L 8cyl 5A RWD Passenger Car
1994 BMW 5 Series 4.0L 8cyl 5A RWD Passenger Car
1995 BMW 5 Series 3.0L 8cyl 5M RWD Passenger Car
1995 BMW 5 Series 3.0L 8cyl 5A RWD Passenger Car
1995 BMW 5 Series 4.0L 8cyl 5A RWD Passenger Car
1997 BMW 5 Series 4.4L 8cyl 5A RWD Passenger Car
1990 BMW 7 Series 3.4L 6cyl 4A RWD Passenger Car
1990 BMW 7 Series 5.0L 12cyl 4A RWD Passenger Car
1991 BMW 7 Series 3.4L 6cyl 4A RWD Passenger Car
1991 BMW 7 Series 5.0L 12cyl 4A RWD Passenger Car
1992 BMW 7 Series 3.4L 6cyl 4A RWD Passenger Car
1992 BMW 7 Series 5.0L 12cyl 4A RWD Passenger Car
1993 BMW 7 Series 4.0L 8cyl 5A RWD Passenger Car
1993 BMW 7 Series 5.0L 12cyl 4A RWD Passenger Car
1994 BMW 7 Series 4.0L 8cyl 5A RWD Passenger Car
1994 BMW 7 Series 5.0L 12cyl 4A RWD Passenger Car
1995 BMW 7 Series 4.0L 8cyl 5A RWD Passenger Car
1995 BMW 7 Series 5.4L 12cyl 5A RWD Passenger Car
1996 BMW 7 Series 4.4L 8cyl 5A RWD Passenger Car
1996 BMW 7 Series 5.4L 12cyl 5A RWD Passenger Car
1997 BMW 7 Series 4.4L 8cyl 5A RWD Passenger Car
1997 BMW 7 Series 5.4L 12cyl 5A RWD Passenger Car
1998 BMW 7 Series 4.4L 8cyl 5A RWD Passenger Car
1991 BMW 8 Series 5.0L 12cyl 6M RWD Passenger Car
1992 BMW 8 Series 5.0L 12cyl 6M RWD Passenger Car

Source: Edmunds.com

Advertisement

| |

0 responses so far ↓

  • There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

You must log in to post a comment.

Advertisement


Copyright © 2010 | Distributed by Noofangle Media